MARATONA E PAVARËSISË “SHKODËR – ULQIN 2017” – Rezultatet
| Emri dhe mbiemri/ Ime i prezime/
Name and surname |
Shteti/Država/Country | Numri/Broj/Number | Koha/Vreme/Time | ||
| 1. | Ilir Këllezi | Korçë – Shqipëri | 1001 | 02:39:45 | |
| 2. | Teodora Simović | Novi Pazar – Serbi | 1052 | 02:42:53 | |
| 3. | Aleksandar Kiradjiev | Maqedoni | 1045 | 2:46:33 | |
| 4. | Igor Jakimovski | Maqedoni | 1043 | 2:52:14 | |
| 5. | Tirron Mamusha | Gjakovë – Kosovë | 1028 | 3:04:53 | |
| 6. | Muxhahid Mislimoski | Maqedoni | 1042 | 3:10:06 | |
| 7. | Ardit Brovina | Kosovë | 1038 | 3:15:40 | |
| 8. | Andrin Tema | Shqipëri | 1047 | 3:15:45 | |
| 9. | Željko Milović | Nikshiq – Mali i Zi | 1027 | 3:18:37 | |
| 10. | Adrian Decani | Pejë – Kosovë | 1025 | 3:19:35 | |
| 11. | Hamim Çilafi | Shkup – Maqedoni | 1040 | 3:19:51 | |
| 12. | Adem Zajmi | Kosovë | 1032 | 3:20:09 | |
| 13. | Biljana Kiradžieva | Serbi | 1044 | 3:23:42 | |
| 14. | Martin Noci | Kosovë | 1005 | 3:25:10 | |
| 15. | Zymer Alaj | Kosovë | 1033 | 3:27:09 | |
| 16. | Gazmend Shehu | Berat – Shqipëri | 1007 | 3:28:15 | |
| 17. | Vesel Muja | Kosovë | 1014 | 3:29:19 | |
| 18. | Qëndresa Ramadani | Kosovë | 1046 | 3:29:45 | |
| 19. | Behar Pali | Ulqin –Mali i Zi | 1002 (fëmijë) | 3:31:42 | |
| 20. | Mendim Hoxha | Kosovë | 1050 | 3:37:55 | |
| 21. | Flamur Mula | Kosovë | 1030 | 3:38:48 | |
| 22. | Blerim Vehapi | Austri | 1019 | 3:39:22 | |
| 23. | Spartak Muka | Vlorë – Shqipëri | 1002 | 3:44:47 | |
| 24. | Irfan Domnori | Shkodër – Shqipëri | 1048 | 3:45:40 | |
| 25. | Nebahate Maqestena | Kosovë | 1015 | 3:45:53 | |
| 26. | Blerim Fetahu | Kosovë | 1013 | 3:46:02 | |
| 27. | Alban Delija | Kosovë | 1022 | 3:47:57 | |
| 28. | Shemsedin Vehapi | Kosovë | 1029 | 3:49:39 | |
| 29. | Korab Gashi | Kosovë | 1049 | 3:56:56 | |
| 30. | Gazmend Grapci | Kosovë | 1037 | 3:58:22 | |
| 31. | Alban Jetullahu | Kosovë | 1021 | 4:02:16 | |
| 32. | Niman Dreshaj | Kosovë | 1018 | 4:03:30 | |
| 33 | Kis Janos | Hungary | 1008 | 4:03:05 | |
| 34. | Kis Edit Monika | Hungary | 1009 | 4:05:04 | |
| 35. | Guri Muça | USA | 1020 | 4:17:29 | |
| 36. | Arben Dujaka | Kosovë | 1036 | 4:17:29 | |
| 37. | Ilir Gorqaj | Kosovë | 1041 | 4:18:37 | |
| 38. | Bejhan Krasniqi | Kosovë | 1016 | 4:18:38 | |
| 39. | Mimoza Sawtelle | USA | 1006 | 4:19:07 | |
| 40. | Mariglen Llukmani | Shqipëri | 1039 | 4:24:09 | |
| 41. | Zhaneta Rucaj | Elbasan – Shqipëri | 1026 | 4:34:43 | |
| 42. | Mauri Volama | Finland | 1011 | 4:43:44 | |
| 43. | Sotir Qiriaqi | Tiranë – Shqipëri | 1024 | 4:47:53 | |
| 44. | Jorma Perka Kuritu | Finland | 1012 | 4:54:15 | |
| 45. | Kadro Molabeqiroviq | Ulqin – Mali i Zi | 1035 | 5:05:40 | |
| 46. | Donald Dervishi | Shqipëri | 1003 | 5:08:02 | |
| 47. | Philip James Aiello | USA | 1004 | 5:08:02 | |
| 48. | Anton Reiter | Austria | 1017 | 5:05:17 | |
| 49. | Daniel Micola | Great Britain | 1010 | 5:14:40 | |
| 50. | Petronije Zdravković | Mali i Zi | 1034 | 5:18:11 | |
Fituesit e kategorisë së meshkujve:
1. Ilir Këllezi
2. Aleksandar Kiradjiev
3. Igor Jakimovski
Fitueset e kategorisë së femrave:
1. Teodora Simović
2. Biljana Kiradžieva
3. Qëndresa Ramadani



